1
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 26 | 19 | 2 | 5 | 52 | 20 | +32 | 59 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 7 | 2 | 48 | 21 | +27 | 58 |
3 | Ashdod | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 25 | +12 | 43 |
4 | Ironi Kiryat S… | 26 | 11 | 5 | 10 | 26 | 28 | -2 | 38 |
5 | Hapoel Be'er Sheva | 26 | 9 | 10 | 7 | 31 | 29 | +2 | 37 |
6 | Maccabi Petah … | 26 | 11 | 4 | 11 | 24 | 23 | +1 | 37 |
7 | Maccabi Netanya | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | 30 | +5 | 34 |
8 | Beitar Jerusalem | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 32 | -1 | 32 |
9 | Hapoel Hadera | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 28 | -2 | 32 |
10 | Hapoel Haifa | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 37 | -7 | 30 |
11 | Bnei Sakhnin | 26 | 8 | 5 | 13 | 15 | 36 | -21 | 29 |
12 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 6 | 9 | 11 | 17 | 28 | -11 | 27 |
13 | Hapoel Kfar Saba | 26 | 6 | 5 | 15 | 19 | 33 | -14 | 23 |
14 | Bnei Yehuda | 26 | 5 | 7 | 14 | 15 | 36 | -21 | 22 |
Calendrier
samedi 17 avril 2021 | ||
Maccabi Netanya | 16:00 | Hapoel Tel Aviv |
Bnei Sakhnin | 16:00 | Hapoel Kfar Saba |
Maccabi Petah … | 16:45 | Hapoel Be'er Sheva |
Maccabi Haifa | 18:30 | Ironi Kiryat S… |
dimanche 18 avril 2021 | ||
Hapoel Hadera | 17:00 | Hapoel Haifa |
Maccabi Tel Aviv | 18:30 | Ashdod |
lundi 19 avril 2021 | ||
Beitar Jerusalem | 18:15 | Bnei Yehuda |
samedi 24 avril 2021 | ||
Hapoel Kfar Saba | 16:00 | Maccabi Netanya |
Hapoel Haifa | 16:00 | Bnei Sakhnin |
Hapoel Tel Aviv | 18:30 | Beitar Jerusalem |
dimanche 25 avril 2021 | ||
Ashdod | 17:00 | Maccabi Petah … |
Bnei Yehuda | 18:00 | Hapoel Hadera |
Ironi Kiryat S… | 18:15 | Maccabi Tel Aviv |
lundi 26 avril 2021 | ||
Hapoel Be'er Sheva | 18:30 | Maccabi Haifa |
samedi 1 mai 2021 | ||
Bnei Yehuda | 16:00 | Maccabi Netanya |
Ironi Kiryat S… | 16:15 | Ashdod |
Hapoel Hadera | 18:30 | Bnei Sakhnin |
Maccabi Petah … | 18:30 | Maccabi Haifa |
dimanche 2 mai 2021 | ||
Hapoel Tel Aviv | 17:30 | Hapoel Kfar Saba |
Hapoel Haifa | 18:15 | Beitar Jerusalem |
Résultats
lundi 12 avril 2021 | ||
Ashdod | 0 - 3 | Maccabi Haifa |
dimanche 11 avril 2021 | ||
Maccabi Tel Aviv | 3 - 1 | Maccabi Petah … |
Hapoel Kfar Saba | 1 - 2 | Hapoel Hadera |
samedi 10 avril 2021 | ||
Maccabi Netanya | 1 - 0 | Beitar Jerusalem |
Ironi Kiryat S… | 1 - 1 | Hapoel Be'er Sheva |
Bnei Sakhnin | 1 - 1 | Bnei Yehuda |
Hapoel Tel Aviv | 0 - 2 | Hapoel Haifa |
mardi 6 avril 2021 | ||
Maccabi Haifa | 1 - 1 | Maccabi Tel Aviv |
Hapoel Be'er Sheva | 1 - 2 | Ashdod |
Maccabi Petah … | 2 - 0 | Ironi Kiryat S… |
lundi 5 avril 2021 | ||
Beitar Jerusalem | 3 - 1 | Hapoel Kfar Saba |
dimanche 4 avril 2021 | ||
Hapoel Haifa | 1 - 3 | Bnei Yehuda |
Maccabi Netanya | 0 - 0 | Bnei Sakhnin |
samedi 3 avril 2021 | ||
Maccabi Tel Aviv | 2 - 1 | Hapoel Be'er Sheva |
Maccabi Haifa | 1 - 1 | Maccabi Petah … |
Ashdod | 1 - 1 | Ironi Kiryat S… |
Hapoel Hadera | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv |
lundi 22 mars 2021 | ||
Hapoel Hadera | 3 - 1 | Hapoel Haifa |