Classement Liga Nacional de Ascenso Panama
Classement Liga Nacional de Ascenso Panama
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMECIT | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 16 |
2 | Centenario | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
3 | Champions Academy | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 11 |
4 | Sporting SM II | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
5 | Colón C-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
6 | Árabe Unido II | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
Calendrier
Calendrier Liga Nacional de Ascenso Panama
samedi 10 avril 2021 | ||
Tauro II | 15:00 | Champions Academy |
mardi 13 avril 2021 | ||
Unión Coclé | 21:00 | San Francisco II |
UDELAS | 21:00 | Universitario II |
Colón C-3 | 22:00 | Tauro II |
San Martín | 23:00 | Centenario |
Independiente II | 23:00 | Mario Mendez |
Costa del Este II | 23:00 | UMECIT |
mercredi 14 avril 2021 | ||
Veraguas II | 21:00 | Universidad d… |
Champions Academy | 22:00 | Plaza Amador II |
Alianza II | 22:00 | Árabe Unido II |
Panamá City | 23:00 | Sporting SM II |
Panamá Oeste | 23:00 | Herrera II |
Atlético Nacional | 23:00 | Atlético Chiri… |
samedi 17 avril 2021 | ||
Unión Coclé | 21:00 | Herrera II |
Champions Academy | 22:00 | Árabe Unido II |
Résultats
Résultats Liga Nacional de Ascenso Panama
dimanche 11 avril 2021 | ||
Independiente II | 1 - 0 | Universitario II |
samedi 10 avril 2021 | ||
San Martín | 0 - 1 | UMECIT |
Colón C-3 | 1 - 3 | Alianza II |
Plaza Amador II | 1 - 0 | Árabe Unido II |
San Francisco II | 3 - 1 | Herrera II |
Veraguas II | 0 - 1 | Panamá Oeste |
Sporting SM II | 0 - 0 | Costa del Este II |
vendredi 9 avril 2021 | ||
Universidad d… | 1 - 0 | Unión Coclé |
Atlético Chiri… | 2 - 2 | UDELAS |
jeudi 8 avril 2021 | ||
Mario Mendez | 0 - 1 | Atlético Nacional |
Centenario | 4 - 0 | Panamá City |
lundi 5 avril 2021 | ||
Panamá Oeste | 2 - 0 | Mario Mendez |
dimanche 4 avril 2021 | ||
Alianza II | 2 - 0 | Centenario |
Champions Academy | 6 - 2 | San Martín |
Unión Coclé | 2 - 1 | Independiente II |
San Francisco II | 0 - 0 | Atlético Chiri… |
UMECIT | 0 - 2 | Tauro II |
samedi 3 avril 2021 | ||
Herrera II | 1 - 2 | Atlético Nacional |
Costa del Este II | 2 - 1 | Colón C-3 |