Classement League One Ecosse
Classement League One Ecosse
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 | 21 |
2 | Cove Rangers | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | +6 | 19 |
3 | Montrose | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 | 18 |
4 | Airdrieonians | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 16 |
5 | Partick Thistle | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | +3 | 15 |
6 | East Fife | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
7 | Peterhead | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 13 | -3 | 13 |
8 | Dumbarton | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 11 |
9 | Clyde | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 |
10 | Forfar Athletic | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 | 6 |
Calendrier
Calendrier League One Ecosse
samedi 28 novembre 2020 | ||
East Fife | 16:00 | Clyde |
samedi 5 décembre 2020 | ||
Clyde | 16:00 | Forfar Athletic |
samedi 26 décembre 2020 | ||
Dumbarton | 16:00 | East Fife |
samedi 2 janvier 2021 | ||
Dumbarton | 14:00 | Airdrieonians |
samedi 16 janvier 2021 | ||
Falkirk | 14:00 | Montrose |
Clyde | 16:00 | East Fife |
Dumbarton | 16:00 | Forfar Athletic |
Partick Thistle | 16:00 | Cove Rangers |
Peterhead | 16:00 | Airdrieonians |
mardi 19 janvier 2021 | ||
Partick Thistle | 20:30 | Clyde |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Montrose | 16:00 | Clyde |
Forfar Athletic | 16:00 | Falkirk |
East Fife | 16:00 | Cove Rangers |
Dumbarton | 16:00 | Peterhead |
Airdrieonians | 16:00 | Partick Thistle |
samedi 6 février 2021 | ||
Cove Rangers | 16:00 | Airdrieonians |
Falkirk | 16:00 | Dumbarton |
Montrose | 16:00 | East Fife |
Partick Thistle | 16:00 | Forfar Athletic |
Peterhead | 16:00 | Clyde |
Résultats
Résultats League One Ecosse
samedi 2 janvier 2021 | ||
Montrose | 0 - 0 | Forfar Athletic |
East Fife | 2 - 1 | Falkirk |
Cove Rangers | 1 - 0 | Peterhead |
samedi 26 décembre 2020 | ||
Forfar Athletic | 0 - 1 | Cove Rangers |
Clyde | 2 - 4 | Airdrieonians |
Falkirk | 0 - 0 | Partick Thistle |
mardi 22 décembre 2020 | ||
Peterhead | 1 - 1 | Montrose |
dimanche 20 décembre 2020 | ||
Falkirk | 0 - 1 | Airdrieonians |
samedi 19 décembre 2020 | ||
East Fife | 2 - 0 | Forfar Athletic |
Cove Rangers | 2 - 3 | Clyde |
Montrose | 4 - 0 | Dumbarton |
Partick Thistle | 0 - 1 | Peterhead |
samedi 12 décembre 2020 | ||
Peterhead | 2 - 1 | East Fife |
Forfar Athletic | 0 - 2 | Partick Thistle |
Dumbarton | 1 - 0 | Cove Rangers |
Clyde | 0 - 3 | Falkirk |
Airdrieonians | 0 - 1 | Montrose |