Classement K League Challenge République de Corée
Classement K League Challenge République de Corée
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daejeon Hana C… | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
2 | Seoul E-Land | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | +9 | 11 |
3 | Ansan Greeners | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 |
4 | Busan IPark | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
5 | Chungnam Asan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | 10 |
6 | Jeonnam Dragons | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
7 | Anyang | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | 8 |
8 | Gimcheon Sangmu | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
9 | Bucheon 1995 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
10 | Gyeongnam | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Calendrier
Calendrier K League Challenge République de Corée
dimanche 18 avril 2021 | ||
Anyang | 05:30 | Chungnam Asan |
Jeonnam Dragons | 08:00 | Gimcheon Sangmu |
samedi 24 avril 2021 | ||
Gyeongnam | 05:30 | Bucheon 1995 |
Ansan Greeners | 08:00 | Daejeon Hana C… |
Busan IPark | 10:30 | Jeonnam Dragons |
dimanche 25 avril 2021 | ||
Seoul E-Land | 05:30 | Anyang |
Chungnam Asan | 05:30 | Gimcheon Sangmu |
samedi 1 mai 2021 | ||
Jeonnam Dragons | 05:30 | Anyang |
Daejeon Hana C… | 08:00 | Chungnam Asan |
dimanche 2 mai 2021 | ||
Gimcheon Sangmu | 05:30 | Gyeongnam |
Bucheon 1995 | 08:00 | Busan IPark |
Seoul E-Land | 10:30 | Ansan Greeners |
mercredi 5 mai 2021 | ||
Gimcheon Sangmu | 05:30 | Busan IPark |
Daejeon Hana C… | 05:30 | Jeonnam Dragons |
Seoul E-Land | 08:00 | Gyeongnam |
Chungnam Asan | 08:00 | Ansan Greeners |
Anyang | 10:30 | Bucheon 1995 |
samedi 8 mai 2021 | ||
Bucheon 1995 | 08:00 | Gimcheon Sangmu |
dimanche 9 mai 2021 | ||
Gyeongnam | 08:00 | Jeonnam Dragons |
Chungnam Asan | 10:30 | Seoul E-Land |
Résultats
Résultats K League Challenge République de Corée
samedi 17 avril 2021 | ||
Gyeongnam | 1 - 2 | Busan IPark |
Bucheon 1995 | 0 - 1 | Ansan Greeners |
Daejeon Hana C… | 2 - 1 | Seoul E-Land |
dimanche 11 avril 2021 | ||
Daejeon Hana C… | 2 - 1 | Gyeongnam |
Anyang | 2 - 1 | Busan IPark |
Ansan Greeners | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
samedi 10 avril 2021 | ||
Gimcheon Sangmu | 1 - 0 | Bucheon 1995 |
Seoul E-Land | 0 - 1 | Chungnam Asan |
dimanche 4 avril 2021 | ||
Seoul E-Land | 4 - 0 | Bucheon 1995 |
Gimcheon Sangmu | 0 - 0 | Anyang |
Jeonnam Dragons | 1 - 2 | Daejeon Hana C… |
samedi 3 avril 2021 | ||
Busan IPark | 1 - 1 | Ansan Greeners |
Chungnam Asan | 2 - 1 | Gyeongnam |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Busan IPark | 2 - 1 | Gimcheon Sangmu |
Gyeongnam | 0 - 0 | Seoul E-Land |
samedi 20 mars 2021 | ||
Ansan Greeners | 1 - 0 | Chungnam Asan |
Anyang | 0 - 1 | Daejeon Hana C… |
Bucheon 1995 | 1 - 1 | Jeonnam Dragons |