Classement I-League Inde
Classement I-League Inde
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Churchill Brothers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
2 | Mohammedan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | Real Kashmir | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
4 | Chennai City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | Gokulam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 3 |
6 | Sudeva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
7 | Punjab FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +0 | 3 |
8 | TRAU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
9 | NEROCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
10 | Aizawl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Indian Arrows | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Calendrier
Calendrier I-League Inde
mardi 19 janvier 2021 | ||
Punjab FC | 09:30 | Churchill Brothers |
TRAU | 11:30 | Mohammedan |
Real Kashmir | 14:30 | Sudeva |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
Aizawl | 09:30 | Gokulam |
Indian Arrows | 14:30 | NEROCA |
dimanche 24 janvier 2021 | ||
TRAU | 09:30 | Chennai City |
Aizawl | 11:30 | Indian Arrows |
Punjab FC | 14:30 | Mohammedan |
lundi 25 janvier 2021 | ||
Churchill Brothers | 09:30 | Sudeva |
NEROCA | 14:30 | Gokulam |
vendredi 29 janvier 2021 | ||
Punjab FC | 09:30 | Sudeva |
Chennai City | 11:30 | Indian Arrows |
Churchill Brothers | 14:30 | TRAU |
samedi 30 janvier 2021 | ||
NEROCA | 09:30 | Aizawl |
Gokulam | 14:30 | Real Kashmir |
mercredi 3 février 2021 | ||
Chennai City | 09:30 | Sudeva |
Mohammedan | 11:30 | NEROCA |
Churchill Brothers | 14:30 | Aizawl |
jeudi 4 février 2021 | ||
Real Kashmir | 11:30 | Indian Arrows |
TRAU | 14:30 | Punjab FC |
Résultats
Résultats I-League Inde
vendredi 15 janvier 2021 | ||
NEROCA | 1 - 1 | TRAU |
Chennai City | 0 - 2 | Real Kashmir |
jeudi 14 janvier 2021 | ||
Mohammedan | 0 - 0 | Churchill Brothers |
Sudeva | 3 - 0 | Indian Arrows |
Gokulam | 4 - 3 | Punjab FC |
dimanche 10 janvier 2021 | ||
Indian Arrows | 2 - 5 | Churchill Brothers |
Real Kashmir | 1 - 1 | TRAU |
samedi 9 janvier 2021 | ||
Gokulam | 1 - 2 | Chennai City |
Punjab FC | 1 - 0 | Aizawl |
Sudeva | 0 - 1 | Mohammedan |