Classement HKFA 1st Division Hong Kong
Classement HKFA 1st Division Hong Kong
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R&F | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 15 | +18 | 23 |
2 | Southern District | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | 21 |
3 | Wofoo Tai Po | 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | 16 | +9 | 20 |
4 | Eastern | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 12 | +10 | 19 |
5 | Kitchee | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 14 | +13 | 18 |
6 | Pegasus | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 18 | +8 | 18 |
7 | Yuen Long | 11 | 2 | 5 | 4 | 22 | 24 | -2 | 11 |
8 | Dreams | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 35 | -20 | 9 |
9 | Warriors | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | -14 | 6 |
10 | Hoi King | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 38 | -30 | 4 |
Calendrier
Calendrier HKFA 1st Division Hong Kong
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
samedi 23 février 2019 | ||
Wofoo Tai Po | 08:30 | Eastern |
Southern District | 08:30 | Warriors |
Pegasus | 11:30 | Kitchee |
dimanche 24 février 2019 | ||
Hoi King | 08:30 | Dreams |
Yuen Long | 11:30 | R&F |
samedi 2 mars 2019 | ||
Pegasus | 14:00 | Eastern |
samedi 9 mars 2019 | ||
Southern District | 08:30 | R&F |
Dreams | 11:30 | Kitchee |
Warriors | 14:00 | Wofoo Tai Po |
dimanche 10 mars 2019 | ||
Yuen Long | 08:30 | Hoi King |
samedi 16 mars 2019 | ||
Southern District | 08:30 | Dreams |
R&F | 08:30 | Kitchee |
Pegasus | 11:30 | Wofoo Tai Po |
dimanche 17 mars 2019 | ||
Hoi King | 08:30 | Eastern |
Yuen Long | 11:30 | Warriors |
vendredi 5 avril 2019 | ||
Warriors | 11:30 | Eastern |
samedi 6 avril 2019 | ||
Dreams | 08:30 | R&F |
Kitchee | 11:30 | Southern District |
dimanche 7 avril 2019 | ||
Hoi King | 08:30 | Wofoo Tai Po |
Yuen Long | 11:30 | Pegasus |
Résultats
Résultats HKFA 1st Division Hong Kong
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
dimanche 17 février 2019 | ||
Eastern | 1 - 4 | Southern District |
Dreams | 4 - 1 | Yuen Long |
samedi 16 février 2019 | ||
Warriors | 1 - 3 | R&F |
Wofoo Tai Po | 3 - 0 | Kitchee |
vendredi 15 février 2019 | ||
Pegasus | 2 - 0 | Hoi King |
dimanche 20 janvier 2019 | ||
Kitchee | 3 - 0 | Warriors |
Hoi King | 1 - 0 | Southern District |
samedi 19 janvier 2019 | ||
Pegasus | 1 - 1 | Dreams |
R&F | 1 - 1 | Eastern |
Wofoo Tai Po | 2 - 2 | Yuen Long |
mardi 15 janvier 2019 | ||
Eastern | 0 - 0 | Warriors |
dimanche 13 janvier 2019 | ||
Pegasus | 1 - 1 | Yuen Long |
Wofoo Tai Po | 3 - 0 | Hoi King |
samedi 12 janvier 2019 | ||
Southern District | 2 - 0 | Kitchee |
R&F | 6 - 0 | Dreams |
mercredi 2 janvier 2019 | ||
Eastern | 6 - 0 | Hoi King |
samedi 29 décembre 2018 | ||
Kitchee | 5 - 0 | Dreams |
dimanche 9 décembre 2018 | ||
Hoi King | 0 - 0 | Yuen Long |