Classement HKFA 1st Division Hong Kong
Classement HKFA 1st Division Hong Kong
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
2 | Pegasus | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | Kitchee | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
4 | Warriors | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 4 |
5 | Southern District | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
6 | Happy Valley | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | +0 | 3 |
7 | BC Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 |
8 | Resources Capital | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Calendrier
Calendrier HKFA 1st Division Hong Kong
jeudi 4 mars 2021 | ||
Kitchee | 13:00 | Pegasus |
vendredi 5 mars 2021 | ||
Southern District | 13:00 | Eastern |
samedi 6 mars 2021 | ||
Resources Capital | 08:00 | BC Rangers |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Warriors | 08:00 | Happy Valley |
mercredi 10 mars 2021 | ||
Eastern | 13:00 | Kitchee |
samedi 13 mars 2021 | ||
Warriors | 08:00 | Southern District |
dimanche 14 mars 2021 | ||
Happy Valley | 08:00 | Resources Capital |
BC Rangers | 10:30 | Kitchee |
lundi 15 mars 2021 | ||
Eastern | 13:00 | Pegasus |
mercredi 17 mars 2021 | ||
BC Rangers | 13:00 | Warriors |
vendredi 19 mars 2021 | ||
Kitchee | 13:00 | Eastern |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Pegasus | 08:00 | Happy Valley |
Resources Capital | 08:00 | Southern District |
Warriors | 10:30 | BC Rangers |
mercredi 24 mars 2021 | ||
Pegasus | 13:00 | Kitchee |
samedi 27 mars 2021 | ||
BC Rangers | 08:00 | Eastern |
Happy Valley | 10:30 | Southern District |
dimanche 28 mars 2021 | ||
Pegasus | 07:00 | Warriors |
Resources Capital | 09:30 | Kitchee |
Résultats
Résultats HKFA 1st Division Hong Kong
dimanche 28 février 2021 | ||
Resources Capital | 1 - 5 | Warriors |
Pegasus | 2 - 0 | BC Rangers |
samedi 27 février 2021 | ||
Southern District | 1 - 2 | Kitchee |
Happy Valley | 1 - 1 | Eastern |
dimanche 29 novembre 2020 | ||
Warriors | 2 - 3 | Eastern |
Kitchee | 1 - 1 | Happy Valley |
samedi 28 novembre 2020 | ||
Resources Capital | 0 - 1 | Pegasus |
Southern District | 3 - 3 | BC Rangers |
dimanche 22 novembre 2020 | ||
Kitchee | 2 - 2 | Warriors |
BC Rangers | 2 - 2 | Happy Valley |
samedi 21 novembre 2020 | ||
Pegasus | 0 - 4 | Southern District |
Eastern | 5 - 0 | Resources Capital |