Classement Gozo First Division Malte
Classement Gozo First Division Malte
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghajnsielem | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 8 | +26 | 25 |
2 | Victoria Hotspurs | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 11 | +19 | 19 |
3 | Nadur Youngsters | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 4 | +16 | 19 |
4 | Kercem Ajax | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 17 | +2 | 16 |
5 | Xewkija Tigers | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 15 |
6 | Sannat Lions | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 9 |
7 | Victoria Wanderers | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 |
8 | Oratory Youths | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 26 | -15 | 4 |
9 | Xaghra United | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 29 | -25 | 3 |
Calendrier
Calendrier Gozo First Division Malte
vendredi 12 mars 2021 | ||
Xaghra United | 20:00 | Nadur Youngsters |
samedi 13 mars 2021 | ||
Victoria Wanderers | 16:00 | Victoria Hotspurs |
dimanche 14 mars 2021 | ||
Sannat Lions | 16:00 | Xewkija Tigers |
lundi 15 mars 2021 | ||
Oratory Youths | 20:00 | Kercem Ajax |
jeudi 18 mars 2021 | ||
Sannat Lions | 20:00 | Xaghra United |
vendredi 19 mars 2021 | ||
Xewkija Tigers | 16:00 | Victoria Wanderers |
samedi 20 mars 2021 | ||
Victoria Hotspurs | 16:00 | Oratory Youths |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Nadur Youngsters | 16:00 | Ghajnsielem |
mercredi 24 mars 2021 | ||
Victoria Wanderers | 20:00 | Sannat Lions |
jeudi 25 mars 2021 | ||
Oratory Youths | 20:00 | Xewkija Tigers |
samedi 27 mars 2021 | ||
Kercem Ajax | 16:00 | Nadur Youngsters |
dimanche 28 mars 2021 | ||
Xaghra United | 15:00 | Ghajnsielem |
Résultats
Résultats Gozo First Division Malte
lundi 8 mars 2021 | ||
Xewkija Tigers | 1 - 3 | Xaghra United |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Ghajnsielem | 6 - 1 | Oratory Youths |
samedi 6 mars 2021 | ||
Victoria Hotspurs | 3 - 1 | Sannat Lions |
vendredi 5 mars 2021 | ||
Kercem Ajax | 1 - 3 | Victoria Wanderers |
dimanche 28 février 2021 | ||
Xewkija Tigers | 1 - 4 | Victoria Hotspurs |
samedi 27 février 2021 | ||
Victoria Wanderers | 2 - 4 | Ghajnsielem |
vendredi 26 février 2021 | ||
Oratory Youths | 1 - 6 | Nadur Youngsters |
jeudi 25 février 2021 | ||
Sannat Lions | 2 - 4 | Kercem Ajax |
dimanche 21 février 2021 | ||
Kercem Ajax | 2 - 0 | Xewkija Tigers |
samedi 20 février 2021 | ||
Victoria Hotspurs | 7 - 0 | Xaghra United |
vendredi 19 février 2021 | ||
Nadur Youngsters | 2 - 0 | Victoria Wanderers |
jeudi 18 février 2021 | ||
Ghajnsielem | 6 - 1 | Sannat Lions |
dimanche 14 février 2021 | ||
Sannat Lions | 0 - 3 | Nadur Youngsters |
samedi 13 février 2021 | ||
Victoria Hotspurs | 3 - 3 | Kercem Ajax |
dimanche 7 février 2021 | ||
Nadur Youngsters | 0 - 2 | Xewkija Tigers |
samedi 6 février 2021 | ||
Xaghra United | 0 - 4 | Oratory Youths |
dimanche 31 janvier 2021 | ||
Xewkija Tigers | 1 - 5 | Ghajnsielem |
samedi 30 janvier 2021 | ||
Victoria Hotspurs | 0 - 1 | Nadur Youngsters |
lundi 25 janvier 2021 | ||
Victoria Wanderers | 1 - 1 | Oratory Youths |
dimanche 24 janvier 2021 | ||
Ghajnsielem | 2 - 1 | Victoria Hotspurs |