Classement GFA League Gambie
Classement GFA League Gambie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortune | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | 20 |
2 | GPA | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 7 | +4 | 14 |
3 | Real de Banjul | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 11 |
4 | Armed Forces | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 |
5 | Milan | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
6 | GAMTEL | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 |
7 | Waa Banjul Foo… | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 |
8 | Marimoo | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
9 | Elite United | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 |
10 | Brikama United | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
11 | Hawks | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
12 | Tallinding United | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
13 | Wallidan | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
14 | Banjul | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Calendrier
Calendrier GFA League Gambie
vendredi 26 février 2021 | ||
Banjul | 17:00 | Elite United |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Real de Banjul | 17:00 | Milan |
Armed Forces | 17:00 | Wallidan |
lundi 8 mars 2021 | ||
GAMTEL | 17:00 | Elite United |
vendredi 12 mars 2021 | ||
Hawks | 17:00 | GAMTEL |
Milan | 17:00 | Brikama United |
samedi 13 mars 2021 | ||
Fortune | 17:00 | Elite United |
Marimoo | 17:00 | GPA |
dimanche 14 mars 2021 | ||
Real de Banjul | 17:00 | Wallidan |
Waa Banjul Foo… | 17:00 | Banjul |
lundi 15 mars 2021 | ||
Tallinding United | 17:00 | Armed Forces |
vendredi 19 mars 2021 | ||
Elite United | 17:00 | Real de Banjul |
Banjul | 17:00 | Wallidan |
Milan | 17:00 | Fortune |
samedi 20 mars 2021 | ||
GPA | 17:00 | GAMTEL |
Marimoo | 17:00 | Tallinding United |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Waa Banjul Foo… | 17:00 | Hawks |
Brikama United | 17:00 | Armed Forces |
vendredi 26 mars 2021 | ||
Milan | 17:00 | Hawks |
Banjul | 17:00 | Armed Forces |
Résultats
Résultats GFA League Gambie
samedi 6 mars 2021 | ||
Tallinding United | 1 - 2 | GPA |
Waa Banjul Foo… | 0 - 1 | Marimoo |
vendredi 5 mars 2021 | ||
Fortune | 1 - 0 | Banjul |
Hawks | 1 - 1 | Brikama United |
mercredi 3 mars 2021 | ||
Armed Forces | 1 - 1 | Milan |
mardi 2 mars 2021 | ||
GAMTEL | 2 - 1 | Brikama United |
lundi 1 mars 2021 | ||
Fortune | 2 - 0 | Marimoo |
dimanche 28 février 2021 | ||
Wallidan | 0 - 0 | GPA |
Tallinding United | 1 - 1 | Waa Banjul Foo… |
samedi 27 février 2021 | ||
Hawks | 0 - 1 | Real de Banjul |
lundi 22 février 2021 | ||
Elite United | 1 - 1 | Wallidan |
dimanche 21 février 2021 | ||
Tallinding United | 1 - 1 | Milan |
Hawks | 1 - 1 | Marimoo |
Real de Banjul | 1 - 1 | Waa Banjul Foo… |
samedi 20 février 2021 | ||
GAMTEL | 1 - 1 | Banjul |
GPA | 1 - 1 | Armed Forces |
Fortune | 4 - 0 | Brikama United |
mardi 16 février 2021 | ||
Waa Banjul Foo… | 0 - 1 | GAMTEL |
dimanche 14 février 2021 | ||
Marimoo | 0 - 0 | Milan |
Armed Forces | 2 - 2 | Elite United |