Classement First League Armenie
Classement First League Armenie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevan | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 15 | +18 | 29 |
2 | BKMA | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 8 | +26 | 27 |
3 | West Armenia | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 13 | +21 | 25 |
4 | Urartu II | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 23 |
5 | Noravank | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 16 | +3 | 19 |
6 | Lernayin Artsakh | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 13 |
7 | Shirak II | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 28 | -13 | 13 |
8 | Ararat II | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 10 |
9 | Ararat-Armenia II | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 33 | -21 | 5 |
10 | Pyunik II | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 39 | -31 | 4 |
11 | Alashkert II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier First League Armenie
samedi 22 août 2020 | ||
BKMA | 13:15 | Alashkert II |
mercredi 26 août 2020 | ||
Alashkert II | 12:00 | West Armenia |
Ararat II | 12:30 | BKMA |
samedi 29 août 2020 | ||
Lernayin Artsakh | 12:45 | Alashkert II |
vendredi 11 septembre 2020 | ||
Alashkert II | 12:30 | Urartu II |
lundi 21 septembre 2020 | ||
Pyunik II | 12:45 | Alashkert II |
dimanche 27 septembre 2020 | ||
Ararat II | 12:00 | Pyunik II |
lundi 28 septembre 2020 | ||
Noravank | 12:00 | Shirak II |
Alashkert II | 12:00 | Sevan |
mardi 29 septembre 2020 | ||
BKMA | 12:00 | Urartu II |
West Armenia | 12:00 | Lernayin Artsakh |
lundi 5 octobre 2020 | ||
Alashkert II | 12:00 | Ararat II |
samedi 17 octobre 2020 | ||
Lernayin Artsakh | 08:00 | Urartu II |
lundi 19 octobre 2020 | ||
Alashkert II | 12:00 | Ararat-Armenia II |
vendredi 23 octobre 2020 | ||
Pyunik II | 08:00 | Lernayin Artsakh |
samedi 24 octobre 2020 | ||
Noravank | 11:30 | Alashkert II |
dimanche 1 novembre 2020 | ||
Ararat II | 12:00 | Alashkert II |
vendredi 27 novembre 2020 | ||
Alashkert II | 11:30 | BKMA |
mardi 1 décembre 2020 | ||
West Armenia | 11:30 | Alashkert II |
samedi 5 décembre 2020 | ||
Alashkert II | 11:00 | Lernayin Artsakh |
Résultats
Résultats First League Armenie
mercredi 16 décembre 2020 | ||
Sevan | 3 - 0 | Ararat II |
Pyunik II | 1 - 7 | BKMA |
Urartu II | 0 - 3 | West Armenia |
mardi 15 décembre 2020 | ||
Ararat-Armenia II | 0 - 3 | Noravank |
dimanche 13 décembre 2020 | ||
Ararat II | 0 - 1 | Urartu II |
vendredi 11 décembre 2020 | ||
Noravank | 1 - 1 | Sevan |
jeudi 10 décembre 2020 | ||
Ararat-Armenia II | 0 - 2 | Shirak II |
mercredi 9 décembre 2020 | ||
West Armenia | 2 - 1 | BKMA |
mardi 8 décembre 2020 | ||
Lernayin Artsakh | 0 - 5 | Ararat II |
dimanche 6 décembre 2020 | ||
Sevan | 2 - 1 | Ararat-Armenia II |
samedi 5 décembre 2020 | ||
Pyunik II | 0 - 2 | Noravank |
Ararat II | 1 - 4 | West Armenia |
mercredi 2 décembre 2020 | ||
Shirak II | 0 - 3 | Sevan |
mardi 1 décembre 2020 | ||
Ararat-Armenia II | 1 - 0 | Pyunik II |
lundi 30 novembre 2020 | ||
BKMA | 3 - 1 | Ararat II |
Noravank | 2 - 0 | Urartu II |
dimanche 29 novembre 2020 | ||
Lernayin Artsakh | 1 - 0 | Sevan |
vendredi 27 novembre 2020 | ||
Pyunik II | 1 - 2 | Shirak II |
jeudi 26 novembre 2020 | ||
Lernayin Artsakh | 0 - 2 | Noravank |
mercredi 25 novembre 2020 | ||
Urartu II | 3 - 1 | Ararat-Armenia II |