Classement First Division Irlande
Classement First Division Irlande
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athlone Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bray Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Cabinteely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cobh Ramblers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Cork City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Galway United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Treaty United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | UCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Wexford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier First Division Irlande
vendredi 26 mars 2021 | ||
Bray Wanderers | 20:30 | Treaty United |
Galway United | 20:45 | Shelbourne |
Cork City | 20:45 | Cobh Ramblers |
UCD | 20:45 | Athlone Town |
Wexford | 21:00 | Cabinteely |
vendredi 2 avril 2021 | ||
Shelbourne | 18:45 | Bray Wanderers |
Cabinteely | 18:45 | Cork City |
Athlone Town | 18:45 | Galway United |
Treaty United | 18:45 | Wexford |
samedi 3 avril 2021 | ||
Cobh Ramblers | 18:00 | UCD |
vendredi 9 avril 2021 | ||
UCD | 18:45 | Bray Wanderers |
Shelbourne | 18:45 | Wexford |
Cork City | 18:45 | Athlone Town |
Cabinteely | 18:45 | Galway United |
Treaty United | 18:45 | Cobh Ramblers |
vendredi 16 avril 2021 | ||
Bray Wanderers | 18:30 | Athlone Town |
UCD | 18:45 | Cabinteely |
Cork City | 18:45 | Shelbourne |
Galway United | 18:45 | Treaty United |
Wexford | 19:00 | Cobh Ramblers |
Résultats