Classement First Division Aomalie
Classement First Division Aomalie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heegan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | Mogadishu City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Raadsan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | Dekedaha | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
5 | Gaadiidka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
6 | Geeska Afrika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
7 | Jeenyo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
8 | Elman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
9 | Horseed | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Midnimo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Calendrier
Calendrier First Division Aomalie
lundi 25 janvier 2021 | ||
Jeenyo | 01:00 | Heegan |
mardi 26 janvier 2021 | ||
Midnimo | 01:00 | Horseed |
mercredi 27 janvier 2021 | ||
Geeska Afrika | 01:00 | Mogadishu City |
jeudi 28 janvier 2021 | ||
Raadsan | 01:00 | Gaadiidka |
vendredi 29 janvier 2021 | ||
Elman | 01:00 | Dekedaha |
lundi 1 février 2021 | ||
Heegan | 01:00 | Horseed |
mardi 2 février 2021 | ||
Jeenyo | 01:00 | Mogadishu City |
mercredi 3 février 2021 | ||
Midnimo | 01:00 | Gaadiidka |
jeudi 4 février 2021 | ||
Geeska Afrika | 01:00 | Dekedaha |
vendredi 5 février 2021 | ||
Raadsan | 01:00 | Elman |
lundi 8 février 2021 | ||
Mogadishu City | 01:00 | Heegan |
mardi 9 février 2021 | ||
Horseed | 01:00 | Gaadiidka |
mercredi 10 février 2021 | ||
Jeenyo | 01:00 | Dekedaha |
jeudi 11 février 2021 | ||
Midnimo | 01:00 | Elman |
vendredi 12 février 2021 | ||
Geeska Afrika | 01:00 | Raadsan |
lundi 15 février 2021 | ||
Heegan | 01:00 | Gaadiidka |
mardi 16 février 2021 | ||
Mogadishu City | 01:00 | Dekedaha |
mercredi 17 février 2021 | ||
Horseed | 01:00 | Elman |
jeudi 18 février 2021 | ||
Jeenyo | 01:00 | Raadsan |
vendredi 19 février 2021 | ||
Midnimo | 01:00 | Geeska Afrika |
Résultats
Résultats First Division Aomalie
vendredi 22 janvier 2021 | ||
Dekedaha | 1 - 1 | Gaadiidka |
jeudi 21 janvier 2021 | ||
Elman | 0 - 1 | Mogadishu City |
mercredi 20 janvier 2021 | ||
Raadsan | 1 - 0 | Horseed |
mardi 19 janvier 2021 | ||
Geeska Afrika | 0 - 0 | Jeenyo |
lundi 18 janvier 2021 | ||
Heegan | 1 - 0 | Midnimo |