1
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Franciscain | 16 | 13 | 2 | 1 | 46 | 15 | +31 | 57 |
2 | Golden Lion | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 10 | +27 | 55 |
3 | Aiglon | 16 | 11 | 1 | 4 | 32 | 13 | +19 | 50 |
4 | Samaritaine | 16 | 9 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 43 |
5 | Club Colonial | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 16 | +3 | 41 |
6 | US Robert | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 20 | +0 | 38 |
7 | RC Lorrain | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 37 |
8 | New Star | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 37 |
9 | RC Saint Joseph | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 31 | -11 | 33 |
10 | Rivière-Pilote | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 31 |
11 | Essor-Préchotain | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 32 | -12 | 30 |
12 | Golden Star | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 24 | -9 | 29 |
13 | Emulation | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 34 | -16 | 29 |
14 | Assaut | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 36 | -22 | 25 |
Calendrier
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
samedi 16 février 2019 | ||
Rivière-Pilote | 02:00 | Emulation |
Club Colonial | 02:00 | RC Lorrain |
Aiglon | 02:00 | RC Saint Joseph |
Golden Lion | 02:00 | Golden Star |
US Robert | 21:30 | Samaritaine |
Essor-Préchotain | 21:30 | Assaut |
dimanche 17 février 2019 | ||
New Star | 01:00 | Club Franciscain |
jeudi 21 février 2019 | ||
Club Colonial | 02:00 | Samaritaine |
samedi 23 février 2019 | ||
Golden Star | 02:00 | Aiglon |
RC Saint Joseph | 02:00 | Essor-Préchotain |
Assaut | 02:00 | New Star |
RC Lorrain | 02:00 | Golden Lion |
Club Franciscain | 21:30 | Rivière-Pilote |
Emulation | 21:30 | US Robert |
vendredi 29 mars 2019 | ||
RC Lorrain | 16:00 | Samaritaine |
New Star | 16:00 | RC Saint Joseph |
Rivière-Pilote | 16:00 | Assaut |
Golden Lion | 16:00 | Aiglon |
Emulation | 21:00 | Club Colonial |
Résultats
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
samedi 9 février 2019 | ||
Club Franciscain | 2 - 2 | Essor-Préchotain |
Emulation | 0 - 0 | New Star |
RC Lorrain | 1 - 0 | US Robert |
Club Colonial | 1 - 4 | Golden Lion |
Samaritaine | 2 - 0 | Rivière-Pilote |
RC Saint Joseph | 1 - 1 | Golden Star |
Assaut | 0 - 1 | Aiglon |
samedi 2 février 2019 | ||
US Robert | 0 - 1 | Club Colonial |
Essor-Préchotain | 1 - 1 | Emulation |
RC Saint Joseph | 1 - 0 | Golden Lion |
Aiglon | 2 - 0 | Club Franciscain |
Rivière-Pilote | 0 - 0 | RC Lorrain |
Golden Star | 0 - 0 | Assaut |
New Star | 2 - 0 | Samaritaine |
dimanche 27 janvier 2019 | ||
Club Franciscain | 5 - 0 | Golden Star |