1
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinnamary | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 24 |
2 | Etoile Matoury | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | +1 | 23 |
3 | Olympique Cayenne | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | +4 | 22 |
4 | Loyola | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 21 |
5 | Saint-Georges | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | +0 | 19 |
6 | Oyapock | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | +0 | 19 |
7 | SC Kourou | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 14 |
8 | Agouado | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 11 |
Calendrier
samedi 12 décembre 2020 | ||
Agouado | 21:00 | Oyapock |
samedi 30 janvier 2021 | ||
CSC Cayenne | 20:30 | Matoury |
samedi 6 février 2021 | ||
Saint-Georges | 20:30 | Agouado |
jeudi 11 mars 2021 | ||
Arc en Ciel | 00:00 | Le Geldar |
samedi 20 mars 2021 | ||
ASC Ouest | 20:30 | Remire |
samedi 27 mars 2021 | ||
Le Geldar | 20:30 | ASC Ouest |
Grand Santi | 21:00 | Matoury |
samedi 10 avril 2021 | ||
Remire | 19:30 | Grand Santi |
samedi 17 avril 2021 | ||
Sinnamary | 19:30 | Olympique Cayenne |
jeudi 22 avril 2021 | ||
Saint-Georges | 00:00 | SC Kourou |
samedi 24 avril 2021 | ||
Grand Santi | 20:00 | Le Geldar |
Oyapock | 20:00 | Agouado |
Etoile Matoury | 20:00 | Loyola |
Matoury | 23:00 | Remire |
dimanche 25 avril 2021 | ||
CSC Cayenne | 20:00 | ASC Ouest |
samedi 1 mai 2021 | ||
Remire | 20:00 | ASC Ouest |
dimanche 2 mai 2021 | ||
Arc en Ciel | 19:00 | Grand Santi |
jeudi 6 mai 2021 | ||
Remire | 22:00 | Le Geldar |
vendredi 7 mai 2021 | ||
SC Kourou | 22:00 | Sinnamary |
Saint-Georges | 22:00 | Etoile Matoury |
Résultats
samedi 10 avril 2021 | ||
ASC Ouest | 3 - 5 | Arc en Ciel |
Matoury | 2 - 2 | CSC Cayenne |
Agouado | 1 - 3 | Sinnamary |
vendredi 9 avril 2021 | ||
Olympique Cayenne | 0 - 0 | Etoile Matoury |
samedi 3 avril 2021 | ||
Grand Santi | 3 - 1 | Remire |
Loyola | 0 - 4 | Oyapock |
dimanche 28 mars 2021 | ||
Loyola | 3 - 1 | SC Kourou |
samedi 27 mars 2021 | ||
Oyapock | 4 - 2 | Saint-Georges |
vendredi 26 mars 2021 | ||
Arc en Ciel | 2 - 1 | CSC Cayenne |
mercredi 24 mars 2021 | ||
Loyola | 1 - 2 | Etoile Matoury |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Matoury | 5 - 1 | Arc en Ciel |
SC Kourou | 1 - 0 | Olympique Cayenne |
samedi 20 mars 2021 | ||
CSC Cayenne | 0 - 3 | Le Geldar |
Sinnamary | 3 - 0 | Oyapock |
Etoile Matoury | 3 - 1 | Agouado |
Saint-Georges | 1 - 1 | Loyola |
mercredi 17 mars 2021 | ||
Remire | 0 - 5 | Matoury |
samedi 13 mars 2021 | ||
Etoile Matoury | 4 - 0 | Oyapock |
Sinnamary | 1 - 0 | Loyola |
jeudi 11 mars 2021 | ||
ASC Ouest | 3 - 4 | Grand Santi |