1
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Cayenne | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
2 | Saint-Georges | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 |
3 | Loyola | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
4 | Agouado | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 |
5 | Etoile Matoury | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
6 | Sinnamary | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 |
7 | SC Kourou | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
8 | Oyapock | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Calendrier
samedi 28 novembre 2020 | ||
Remire | 20:00 | ASC Ouest |
Oyapock | 20:00 | Sinnamary |
vendredi 11 décembre 2020 | ||
Loyola | 00:00 | Etoile Matoury |
samedi 12 décembre 2020 | ||
Agouado | 20:00 | Oyapock |
Grand Santi | 20:00 | Remire |
samedi 9 janvier 2021 | ||
CSC Cayenne | 20:00 | Matoury |
Arc en Ciel | 20:00 | Le Geldar |
dimanche 10 janvier 2021 | ||
ASC Ouest | 20:00 | Grand Santi |
SC Kourou | 20:00 | Loyola |
Saint-Georges | 20:00 | Sinnamary |
Etoile Matoury | 20:00 | Oyapock |
samedi 16 janvier 2021 | ||
Sinnamary | 20:00 | Loyola |
ASC Ouest | 20:00 | CSC Cayenne |
Saint-Georges | 20:00 | Agouado |
Le Geldar | 20:00 | Grand Santi |
Oyapock | 20:00 | Olympique Cayenne |
Etoile Matoury | 20:00 | SC Kourou |
lundi 18 janvier 2021 | ||
Remire | 00:00 | Matoury |
Résultats
samedi 12 décembre 2020 | ||
Arc en Ciel | 1 - 3 | ASC Ouest |
Olympique Cayenne | 2 - 0 | Sinnamary |
SC Kourou | 0 - 1 | Saint-Georges |
dimanche 6 décembre 2020 | ||
Etoile Matoury | 3 - 0 | Olympique Cayenne |
samedi 5 décembre 2020 | ||
Saint-Georges | 3 - 1 | Oyapock |
Sinnamary | 5 - 1 | Agouado |
Matoury | 0 - 1 | Grand Santi |
ASC Ouest | 0 - 2 | Le Geldar |
CSC Cayenne | 2 - 1 | Arc en Ciel |
samedi 28 novembre 2020 | ||
Agouado | 4 - 4 | Etoile Matoury |
Le Geldar | 2 - 0 | CSC Cayenne |
Olympique Cayenne | 4 - 2 | SC Kourou |
vendredi 27 novembre 2020 | ||
Loyola | 3 - 1 | Saint-Georges |
samedi 21 novembre 2020 | ||
SC Kourou | 3 - 4 | Agouado |
Arc en Ciel | 0 - 6 | Matoury |
CSC Cayenne | 1 - 1 | Remire |
vendredi 20 novembre 2020 | ||
Loyola | 3 - 1 | Olympique Cayenne |