1
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gosier | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 10 | +13 | 38 |
2 | Moulien | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 9 | +17 | 34 |
3 | Juventus Saint… | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 31 |
4 | Solidarité Sco… | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 | 30 |
5 | Arsenal | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 | +3 | 24 |
6 | La Gauloise | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 22 |
7 | Stade Lamentinois | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 26 | -13 | 21 |
8 | Amical Club | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | -9 | 18 |
9 | Sport St. François | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 28 | -18 | 16 |
Calendrier
samedi 12 décembre 2020 | ||
Dynamo Le Moule | 01:30 | Racing Club |
jeudi 28 janvier 2021 | ||
USR Sainte-Rose | 01:30 | Dynamo Le Moule |
Racing Club | 01:30 | Phare du Canal |
CERFA | 01:30 | Jeunesse Evolution |
samedi 30 janvier 2021 | ||
Solidarité Sco… | 01:30 | Moulien |
Arsenal | 20:30 | La Gauloise |
Juventus Saint… | 20:30 | Amical Club |
Sport St. François | 20:30 | Gosier |
dimanche 31 janvier 2021 | ||
USBM | 01:00 | Vieux-Habitants |
Phare du Canal | 01:00 | Jeunesse Evolution |
Red Star | 01:00 | Dynamo Le Moule |
Racing Club | 01:00 | CERFA |
jeudi 4 février 2021 | ||
Arsenal | 01:30 | Solidarité Sco… |
La Gauloise | 01:30 | Stade Lamentinois |
Juventus Saint… | 01:30 | Sport St. François |
samedi 6 février 2021 | ||
Dynamo Le Moule | 01:30 | Phare du Canal |
CERFA | 20:00 | Red Star |
USR Sainte-Rose | 21:00 | USBM |
La Gauloise | 21:00 | Juventus Saint… |
Gosier | 21:00 | Solidarité Sco… |
Résultats
dimanche 24 janvier 2021 | ||
Gosier | 2 - 1 | Stade Lamentinois |
Moulien | 7 - 0 | Sport St. François |
Jeunesse Evolution | 1 - 1 | Red Star |
Racing Club | 1 - 0 | USBM |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Juventus Saint… | 0 - 0 | Arsenal |
USR Sainte-Rose | 1 - 2 | Phare du Canal |
CERFA | 2 - 3 | Dynamo Le Moule |
La Gauloise | 2 - 0 | Solidarité Sco… |
dimanche 17 janvier 2021 | ||
Red Star | 0 - 1 | USR Sainte-Rose |
USBM | 5 - 2 | CERFA |
Dynamo Le Moule | 1 - 1 | Jeunesse Evolution |
samedi 16 janvier 2021 | ||
Arsenal | 0 - 0 | Amical Club |
Sport St. François | 0 - 0 | La Gauloise |
Stade Lamentinois | 1 - 1 | Moulien |
Solidarité Sco… | 1 - 4 | Juventus Saint… |
Phare du Canal | 0 - 1 | Vieux-Habitants |
dimanche 3 janvier 2021 | ||
Amical Club | 0 - 1 | Gosier |
dimanche 20 décembre 2020 | ||
Dynamo Le Moule | 2 - 4 | Vieux-Habitants |
Jeunesse Evolution | 1 - 0 | USR Sainte-Rose |
Solidarité Sco… | 0 - 0 | Amical Club |