Classement Division 1 Group A Emirats arabes unis
Classement Division 1 Group A Emirats arabes unis
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emirates | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 13 | +9 | 25 |
2 | Al Orooba | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 15 | +9 | 24 |
3 | Al Bataeh | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | 21 |
4 | Dibba Al Fujairah | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 |
5 | Dibba Al Hisn | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 19 |
6 | Al Hamriyah | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 12 | +6 | 18 |
7 | Al Taawon | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | 14 |
8 | Al Arabi | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 | 13 |
9 | Masafi | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 17 | -6 | 12 |
10 | Masfut | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 19 | -4 | 10 |
11 | Al Thaid | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 21 | -13 | 2 |
Calendrier
Calendrier Division 1 Group A Emirats arabes unis
vendredi 26 février 2021 | ||
Al Hamriyah | 14:30 | Al Arabi |
Emirates | 14:30 | Dibba Al Fujairah |
Dibba Al Hisn | 14:30 | Al Bataeh |
samedi 27 février 2021 | ||
Al Taawon | 14:30 | Al Thaid |
Masafi | 14:30 | Masfut |
vendredi 5 mars 2021 | ||
Al Orooba | 14:30 | Al Hamriyah |
Al Bataeh | 14:35 | Al Taawon |
Al Thaid | 14:35 | Masafi |
samedi 6 mars 2021 | ||
Dibba Al Fujairah | 14:30 | Dibba Al Hisn |
Al Arabi | 14:35 | Emirates |
vendredi 12 mars 2021 | ||
Dibba Al Hisn | 14:35 | Al Arabi |
Al Taawon | 14:35 | Dibba Al Fujairah |
Masfut | 14:35 | Al Thaid |
samedi 13 mars 2021 | ||
Masafi | 14:35 | Al Bataeh |
Emirates | 14:40 | Al Orooba |
vendredi 19 mars 2021 | ||
Al Arabi | 14:40 | Al Taawon |
Al Hamriyah | 14:40 | Emirates |
Dibba Al Fujairah | 14:40 | Masafi |
samedi 20 mars 2021 | ||
Al Bataeh | 14:40 | Masfut |
Al Orooba | 14:40 | Dibba Al Hisn |
Résultats
Résultats Division 1 Group A Emirats arabes unis
samedi 20 février 2021 | ||
Dibba Al Fujairah | 1 - 1 | Al Hamriyah |
Al Thaid | 2 - 2 | Dibba Al Hisn |
vendredi 19 février 2021 | ||
Al Arabi | 1 - 3 | Al Orooba |
Masfut | 0 - 0 | Al Taawon |
Al Bataeh | 1 - 1 | Emirates |
samedi 13 février 2021 | ||
Al Hamriyah | 2 - 2 | Al Bataeh |
Dibba Al Hisn | 1 - 0 | Masfut |
vendredi 12 février 2021 | ||
Emirates | 2 - 1 | Al Thaid |
Al Taawon | 2 - 1 | Masafi |
Al Orooba | 1 - 1 | Dibba Al Fujairah |
samedi 6 février 2021 | ||
Al Arabi | 1 - 0 | Dibba Al Fujairah |
Al Orooba | 4 - 2 | Al Bataeh |
vendredi 5 février 2021 | ||
Al Hamriyah | 2 - 1 | Al Thaid |
Emirates | 2 - 1 | Masfut |
Dibba Al Hisn | 1 - 0 | Masafi |
samedi 30 janvier 2021 | ||
Masafi | 0 - 2 | Emirates |
Masfut | 1 - 0 | Al Hamriyah |
vendredi 29 janvier 2021 | ||
Al Taawon | 1 - 1 | Dibba Al Hisn |
Al Thaid | 1 - 2 | Al Orooba |
Al Bataeh | 1 - 1 | Al Arabi |