Classement Division 1 Djibouti
Classement Division 1 Djibouti
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arta / Solar 7 | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 11 | +32 | 30 |
2 | Police Nationale | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 23 |
3 | Port | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | +11 | 21 |
4 | GR / SIAF | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 19 |
5 | ASAS | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 15 |
6 | Gendarmerie | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 13 |
7 | Dikhil | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 12 |
8 | Hayabley | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
9 | Barwaqo / CCO | 11 | 2 | 0 | 9 | 5 | 28 | -23 | 6 |
10 | Q5 / Nourie Tr… | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 44 | -37 | 2 |
Calendrier
Calendrier Division 1 Djibouti
vendredi 26 février 2021 | ||
Arta / Solar 7 | 13:00 | Dikhil |
Gendarmerie | 15:00 | Police Nationale |
GR / SIAF | 17:00 | Barwaqo / CCO |
samedi 27 février 2021 | ||
Hayabley | 15:00 | Port |
ASAS | 17:00 | Q5 / Nourie Tr… |
vendredi 5 mars 2021 | ||
ASAS | 13:00 | GR / SIAF |
Q5 / Nourie Tr… | 15:00 | Barwaqo / CCO |
Dikhil | 17:00 | Hayabley |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Arta / Solar 7 | 16:00 | Gendarmerie |
Port | 18:00 | Police Nationale |
vendredi 12 mars 2021 | ||
Hayabley | 13:00 | Q5 / Nourie Tr… |
Dikhil | 15:00 | Port |
Gendarmerie | 17:00 | GR / SIAF |
samedi 13 mars 2021 | ||
Arta / Solar 7 | 15:00 | Police Nationale |
Barwaqo / CCO | 17:00 | ASAS |
vendredi 19 mars 2021 | ||
ASAS | 13:00 | Dikhil |
Q5 / Nourie Tr… | 15:00 | Port |
Police Nationale | 17:00 | GR / SIAF |
samedi 20 mars 2021 | ||
Barwaqo / CCO | 15:00 | Gendarmerie |
Arta / Solar 7 | 17:00 | Hayabley |
Résultats
Résultats Division 1 Djibouti
samedi 20 février 2021 | ||
Barwaqo / CCO | 1 - 0 | Hayabley |
GR / SIAF | 2 - 2 | Dikhil |
vendredi 19 février 2021 | ||
Q5 / Nourie Tr… | 2 - 7 | Police Nationale |
Port | 3 - 0 | Gendarmerie |
ASAS | 1 - 5 | Arta / Solar 7 |
dimanche 14 février 2021 | ||
Gendarmerie | 0 - 2 | Dikhil |
samedi 13 février 2021 | ||
Hayabley | 1 - 1 | GR / SIAF |
Q5 / Nourie Tr… | 0 - 8 | Arta / Solar 7 |
vendredi 12 février 2021 | ||
Barwaqo / CCO | 0 - 2 | Port |
Police Nationale | 0 - 1 | ASAS |
samedi 6 février 2021 | ||
Q5 / Nourie Tr… | 0 - 4 | Gendarmerie |
Arta / Solar 7 | 8 - 0 | Barwaqo / CCO |
vendredi 5 février 2021 | ||
GR / SIAF | 1 - 1 | Port |
Police Nationale | 2 - 1 | Dikhil |
ASAS | 2 - 0 | Hayabley |
samedi 30 janvier 2021 | ||
Dikhil | 2 - 2 | Q5 / Nourie Tr… |
ASAS | 1 - 1 | Port |
vendredi 29 janvier 2021 | ||
Gendarmerie | 1 - 1 | Hayabley |
Barwaqo / CCO | 1 - 2 | Police Nationale |
Arta / Solar 7 | 3 - 2 | GR / SIAF |