Classement Copa do Nordeste Brésil
Classement Copa do Nordeste Brésil
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | Ceará | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
3 | Treze | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
4 | Sampaio Corrêa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
5 | 4 de Julho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
6 | AD Confiança | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | CRB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8 | Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Calendrier
Calendrier Copa do Nordeste Brésil
samedi 6 mars 2021 | ||
Ceará | 20:00 | Vitória |
CRB | 20:00 | Sport Recife |
Bahia | 22:15 | Botafogo PB |
Treze | 22:15 | Altos |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Sampaio Corrêa | 00:30 | Fortaleza |
Santa Cruz | 20:00 | ABC |
4 de Julho | 20:00 | Salgueiro |
lundi 8 mars 2021 | ||
AD Confiança | 00:00 | CSA |
samedi 13 mars 2021 | ||
Vitória | 20:00 | Bahia |
Altos | 20:00 | Ceará |
Fortaleza | 22:15 | Treze |
ABC | 22:15 | AD Confiança |
dimanche 14 mars 2021 | ||
Botafogo PB | 00:30 | Sampaio Corrêa |
Sport Recife | 00:30 | 4 de Julho |
CSA | 22:00 | CRB |
lundi 15 mars 2021 | ||
Salgueiro | 00:00 | Santa Cruz |
samedi 20 mars 2021 | ||
Ceará | 20:00 | Fortaleza |
Bahia | 20:00 | Sport Recife |
AD Confiança | 22:15 | Salgueiro |
Santa Cruz | 22:15 | CSA |
Résultats
Résultats Copa do Nordeste Brésil
mercredi 3 mars 2021 | ||
Fortaleza | 1 - 0 | CRB |
mardi 2 mars 2021 | ||
ABC | 1 - 1 | Ceará |
lundi 1 mars 2021 | ||
Sport Recife | 1 - 1 | Sampaio Corrêa |
dimanche 28 février 2021 | ||
Salgueiro | 2 - 3 | Bahia |
CSA | 1 - 1 | Treze |
samedi 27 février 2021 | ||
Altos | 2 - 1 | AD Confiança |
Vitória | 2 - 0 | Santa Cruz |
Botafogo PB | 0 - 0 | 4 de Julho |
mercredi 3 février 2021 | ||
Santa Cruz | 2 - 0 | Itabaiana |
mercredi 27 janvier 2021 | ||
Itabaiana | 2 - 2 | Santa Cruz |
CSA | 2 - 0 | Moto Club MA |
mercredi 6 janvier 2021 | ||
Moto Club MA | 0 - 0 | CSA |
mercredi 30 décembre 2020 | ||
Globo | 1 - 0 | Altos |
mercredi 23 décembre 2020 | ||
Altos | 2 - 0 | Globo |
Botafogo PB | 3 - 0 | Atlético Alago… |
mercredi 16 décembre 2020 | ||
Atlético Alago… | 1 - 1 | Botafogo PB |