Classement CIFA Premier League Iles Cayman
Classement CIFA Premier League Iles Cayman
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholars Inter… | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 4 | +34 | 28 |
2 | Bodden Town | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 23 |
3 | Future | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | +4 | 21 |
4 | Latinos | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 19 |
5 | Academy | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 13 | +5 | 18 |
6 | Elite | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 14 |
7 | George Town | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 11 |
8 | Sunset | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 |
9 | East End United | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 |
10 | Roma United | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 26 | -13 | 6 |
Calendrier
Calendrier CIFA Premier League Iles Cayman
dimanche 17 janvier 2021 | ||
East End United | 22:00 | Elite |
Latinos | 23:00 | Bodden Town |
Academy | 23:00 | Future |
lundi 18 janvier 2021 | ||
George Town | 00:00 | Sunset |
Scholars Inter… | 02:00 | Roma United |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Sunset | 01:00 | Latinos |
Scholars Inter… | 01:00 | East End United |
Bodden Town | 01:00 | Future |
dimanche 24 janvier 2021 | ||
Roma United | 00:30 | George Town |
Elite | 02:30 | Academy |
dimanche 31 janvier 2021 | ||
Latinos | 00:30 | George Town |
Future | 02:30 | Sunset |
East End United | 22:00 | Roma United |
Bodden Town | 23:00 | Elite |
lundi 1 février 2021 | ||
Academy | 01:00 | Scholars Inter… |
samedi 6 février 2021 | ||
Roma United | 01:00 | Latinos |
dimanche 7 février 2021 | ||
Sunset | 00:30 | Elite |
George Town | 02:30 | Future |
East End United | 22:00 | Academy |
lundi 8 février 2021 | ||
Scholars Inter… | 01:00 | Bodden Town |
Résultats
Résultats CIFA Premier League Iles Cayman
dimanche 13 décembre 2020 | ||
Future | 3 - 2 | East End United |
Academy | 3 - 1 | Latinos |
samedi 12 décembre 2020 | ||
Bodden Town | 2 - 0 | George Town |
Elite | 0 - 0 | Scholars Inter… |
Roma United | 2 - 3 | Sunset |
lundi 7 décembre 2020 | ||
Scholars Inter… | 0 - 1 | Future |
George Town | 1 - 3 | Academy |
dimanche 6 décembre 2020 | ||
Elite | 2 - 1 | Roma United |
Sunset | 0 - 2 | Bodden Town |
East End United | 1 - 5 | Latinos |
dimanche 29 novembre 2020 | ||
Roma United | 3 - 4 | Bodden Town |
Latinos | 0 - 3 | Scholars Inter… |
samedi 28 novembre 2020 | ||
Academy | 1 - 2 | Sunset |
East End United | 3 - 1 | George Town |
Future | 1 - 0 | Elite |
lundi 23 novembre 2020 | ||
Future | 4 - 5 | Roma United |
Sunset | 0 - 3 | East End United |
dimanche 22 novembre 2020 | ||
Bodden Town | 2 - 1 | Academy |
Scholars Inter… | 4 - 0 | George Town |
Elite | 0 - 0 | Latinos |