Classement Challenge League Suisse
Classement Challenge League Suisse
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
2 | Stade Lausanne… | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 16 | +9 | 27 |
3 | Aarau | 15 | 8 | 3 | 4 | 31 | 24 | +7 | 27 |
4 | FC Schaffhausen | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 18 | +10 | 26 |
5 | Winterthur | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 18 | +8 | 25 |
6 | Thun | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | 25 |
7 | Kriens | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 13 |
8 | Wil | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 13 |
9 | Neuchâtel Xamax | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | 31 | -16 | 12 |
10 | Chiasso | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 31 | -16 | 11 |
Calendrier
Calendrier Challenge League Suisse
vendredi 22 janvier 2021 | ||
Chiasso | 19:00 | Winterthur |
Neuchâtel Xamax | 19:00 | Kriens |
Grasshopper | 20:00 | Stade Lausanne… |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Thun | 18:15 | FC Schaffhausen |
Wil | 18:15 | Aarau |
vendredi 29 janvier 2021 | ||
Stade Lausanne… | 19:00 | Thun |
Neuchâtel Xamax | 19:00 | Chiasso |
Kriens | 19:00 | Wil |
FC Schaffhausen | 20:00 | Winterthur |
Grasshopper | 20:00 | Aarau |
mardi 2 février 2021 | ||
Thun | 19:00 | Kriens |
Chiasso | 19:00 | Stade Lausanne… |
Aarau | 19:00 | FC Schaffhausen |
Wil | 20:00 | Neuchâtel Xamax |
Winterthur | 20:00 | Grasshopper |
vendredi 5 février 2021 | ||
Stade Lausanne… | 19:00 | Winterthur |
Kriens | 19:00 | Aarau |
FC Schaffhausen | 20:00 | Wil |
Neuchâtel Xamax | 20:00 | Thun |
samedi 6 février 2021 | ||
Grasshopper | 18:15 | Chiasso |
Résultats
Résultats Challenge League Suisse
mardi 22 décembre 2020 | ||
Neuchâtel Xamax | 2 - 0 | Winterthur |
Stade Lausanne… | 1 - 0 | Wil |
Chiasso | 0 - 2 | FC Schaffhausen |
samedi 19 décembre 2020 | ||
Aarau | 3 - 1 | Thun |
vendredi 18 décembre 2020 | ||
Winterthur | 3 - 2 | Wil |
FC Schaffhausen | 2 - 1 | Grasshopper |
Stade Lausanne… | 1 - 0 | Neuchâtel Xamax |
Chiasso | 3 - 2 | Kriens |
mardi 15 décembre 2020 | ||
Kriens | 1 - 3 | Aarau |
Neuchâtel Xamax | 1 - 2 | Thun |
Grasshopper | 2 - 1 | Chiasso |
Stade Lausanne… | 1 - 1 | Winterthur |
FC Schaffhausen | 1 - 0 | Wil |
vendredi 11 décembre 2020 | ||
Thun | 3 - 1 | Grasshopper |
Winterthur | 4 - 0 | Neuchâtel Xamax |
Wil | 0 - 3 | Chiasso |
Aarau | 3 - 3 | Stade Lausanne… |
Kriens | 1 - 1 | FC Schaffhausen |
mardi 8 décembre 2020 | ||
Wil | 1 - 0 | Winterthur |
Chiasso | 0 - 2 | Aarau |