Classement Challenge League Suisse
Classement Challenge League Suisse
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette | 21 | 12 | 5 | 4 | 42 | 17 | +25 | 41 |
2 | Lausanne Sport | 21 | 9 | 10 | 2 | 38 | 23 | +15 | 37 |
3 | Winterthur | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 28 | +6 | 37 |
4 | Aarau | 21 | 10 | 2 | 9 | 35 | 32 | +3 | 32 |
5 | Wil | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 21 | +2 | 31 |
6 | FC Schaffhausen | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 33 | -6 | 27 |
7 | Kriens | 21 | 4 | 10 | 7 | 31 | 34 | -3 | 22 |
8 | Vaduz | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 40 | -12 | 21 |
9 | Chiasso | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 | 44 | -17 | 21 |
10 | Rapperswil-Jona | 21 | 5 | 3 | 13 | 24 | 37 | -13 | 18 |
Calendrier
Calendrier Challenge League Suisse
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
vendredi 22 février 2019 | ||
Wil | 21:00 | Lausanne Sport |
samedi 23 février 2019 | ||
Rapperswil-Jona | 18:00 | FC Schaffhausen |
Kriens | 18:30 | Servette |
Chiasso | 19:30 | Winterthur |
dimanche 24 février 2019 | ||
Vaduz | 17:00 | Aarau |
vendredi 1 mars 2019 | ||
Aarau | 21:00 | Servette |
samedi 2 mars 2019 | ||
Rapperswil-Jona | 18:00 | Wil |
FC Schaffhausen | 18:30 | Vaduz |
dimanche 3 mars 2019 | ||
Chiasso | 15:30 | Kriens |
Winterthur | 16:00 | Lausanne Sport |
vendredi 8 mars 2019 | ||
Wil | 21:00 | Winterthur |
samedi 9 mars 2019 | ||
Lausanne Sport | 18:00 | Aarau |
Kriens | 18:30 | Rapperswil-Jona |
dimanche 10 mars 2019 | ||
Servette | 17:00 | FC Schaffhausen |
Vaduz | 17:00 | Chiasso |
vendredi 15 mars 2019 | ||
Kriens | 21:00 | Vaduz |
samedi 16 mars 2019 | ||
Rapperswil-Jona | 18:00 | Servette |
FC Schaffhausen | 18:30 | Lausanne Sport |
dimanche 17 mars 2019 | ||
Chiasso | 15:30 | Wil |
Winterthur | 16:00 | Aarau |
Résultats
Résultats Challenge League Suisse
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
mercredi 20 février 2019 | ||
Winterthur | 2 - 0 | Rapperswil-Jona |
dimanche 17 février 2019 | ||
Aarau | 1 - 0 | Chiasso |
samedi 16 février 2019 | ||
Servette | 0 - 0 | Wil |
FC Schaffhausen | 1 - 2 | Kriens |
Lausanne Sport | 1 - 0 | Rapperswil-Jona |
vendredi 15 février 2019 | ||
Winterthur | 3 - 0 | Vaduz |
mercredi 13 février 2019 | ||
Lausanne Sport | 3 - 2 | Kriens |
dimanche 10 février 2019 | ||
Chiasso | 2 - 1 | Servette |
Wil | 1 - 1 | FC Schaffhausen |
samedi 9 février 2019 | ||
Kriens | 2 - 0 | Winterthur |
Rapperswil-Jona | 1 - 2 | Aarau |
vendredi 8 février 2019 | ||
Vaduz | 2 - 2 | Lausanne Sport |
samedi 2 février 2019 | ||
Servette | 2 - 0 | Vaduz |
FC Schaffhausen | 0 - 2 | Chiasso |
vendredi 1 février 2019 | ||
Aarau | 3 - 1 | Wil |
dimanche 16 décembre 2018 | ||
Vaduz | 1 - 1 | FC Schaffhausen |
Chiasso | 1 - 3 | Winterthur |
Wil | 0 - 2 | Lausanne Sport |
samedi 15 décembre 2018 | ||
Kriens | 1 - 2 | Aarau |
vendredi 14 décembre 2018 | ||
Servette | 4 - 1 | Rapperswil-Jona |