Classement Cearense 1 Brésil
Classement Cearense 1 Brésil
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbalha | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | Atlético Cearense | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | +5 | 12 |
3 | Ferroviário | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 11 |
4 | Guarany de Sobral | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | +3 | 11 |
5 | Floresta | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
6 | Horizonte | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 |
7 | Iguatu | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |
8 | Guarani de Jua… | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 4 |
Calendrier
Calendrier Cearense 1 Brésil
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
jeudi 21 février 2019 | ||
Ceará | 01:00 | Guarany de Sobral |
Floresta | 02:30 | Horizonte |
vendredi 22 février 2019 | ||
Fortaleza | 01:00 | Ferroviário |
samedi 23 février 2019 | ||
Horizonte | 21:00 | Atlético Cearense |
dimanche 24 février 2019 | ||
Guarany de Sobral | 21:00 | Floresta |
Barbalha | 22:00 | Ceará |
jeudi 28 février 2019 | ||
Horizonte | 02:30 | Fortaleza |
vendredi 1 mars 2019 | ||
Floresta | 01:00 | Barbalha |
samedi 2 mars 2019 | ||
Guarany de Sobral | 21:00 | Ferroviário |
jeudi 7 mars 2019 | ||
Ceará | 01:00 | Atlético Cearense |
Guarany de Sobral | 02:30 | Barbalha |
samedi 9 mars 2019 | ||
Atlético Cearense | 21:00 | Floresta |
dimanche 10 mars 2019 | ||
Ferroviário | 21:00 | Horizonte |
Fortaleza | 22:00 | Ceará |
jeudi 14 mars 2019 | ||
Atlético Cearense | 02:30 | Guarany de Sobral |
Fortaleza | 02:30 | Floresta |
Ferroviário | 02:30 | Ceará |
Barbalha | 02:30 | Horizonte |
Résultats
Résultats Cearense 1 Brésil
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
dimanche 17 février 2019 | ||
Atlético Cearense | 2 - 1 | Fortaleza |
samedi 16 février 2019 | ||
Ferroviário | 1 - 0 | Barbalha |
jeudi 14 février 2019 | ||
Ceará | 2 - 0 | Horizonte |
mercredi 13 février 2019 | ||
Floresta | 2 - 1 | Ferroviário |
dimanche 10 février 2019 | ||
Guarany de Sobral | 0 - 1 | Fortaleza |
samedi 9 février 2019 | ||
Barbalha | 0 - 0 | Atlético Cearense |
jeudi 7 février 2019 | ||
Horizonte | 1 - 2 | Guarany de Sobral |
Fortaleza | 3 - 1 | Barbalha |
dimanche 3 février 2019 | ||
Ferroviário | 4 - 1 | Atlético Cearense |
Floresta | 0 - 4 | Ceará |
jeudi 31 janvier 2019 | ||
Iguatu | 3 - 0 | Guarani de Jua… |
Ferroviário | 1 - 1 | Barbalha |
Floresta | 1 - 1 | Horizonte |
Guarany de Sobral | 1 - 0 | Atlético Cearense |
dimanche 27 janvier 2019 | ||
Ferroviário | 2 - 1 | Floresta |
Guarany de Sobral | 0 - 0 | Iguatu |
Guarani de Jua… | 0 - 3 | Barbalha |
samedi 26 janvier 2019 | ||
Atlético Cearense | 2 - 0 | Horizonte |
vendredi 25 janvier 2019 | ||
Barbalha | 3 - 2 | Floresta |