Classement Capital Territory Australie
Classement Capital Territory Australie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belconnen United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Canberra Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Canberra Olympic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cooma Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Gungahlin United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Monaro Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Tuggeranong United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | West Canberra … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier Capital Territory Australie
samedi 10 avril 2021 | ||
West Canberra … | 02:45 | Gungahlin United |
Monaro Panthers | 07:30 | Canberra Olympic |
dimanche 11 avril 2021 | ||
Tuggeranong United | 05:00 | Belconnen United |
Cooma Tigers | 05:00 | Canberra Croatia |
samedi 17 avril 2021 | ||
Canberra Olympic | 05:00 | Belconnen United |
Monaro Panthers | 07:30 | West Canberra … |
dimanche 18 avril 2021 | ||
Gungahlin United | 05:00 | Cooma Tigers |
Canberra Croatia | 05:00 | Tuggeranong United |
samedi 24 avril 2021 | ||
Canberra Olympic | 05:00 | Gungahlin United |
Belconnen United | 05:00 | Monaro Panthers |
Canberra Croatia | 05:00 | West Canberra … |
dimanche 25 avril 2021 | ||
Cooma Tigers | 05:15 | Tuggeranong United |
samedi 1 mai 2021 | ||
West Canberra … | 02:45 | Canberra Olympic |
Belconnen United | 05:00 | Cooma Tigers |
Monaro Panthers | 07:30 | Canberra Croatia |
dimanche 2 mai 2021 | ||
Tuggeranong United | 05:00 | Gungahlin United |
samedi 8 mai 2021 | ||
Canberra Croatia | 08:25 | Belconnen United |
dimanche 9 mai 2021 | ||
Gungahlin United | 05:00 | Monaro Panthers |
Tuggeranong United | 05:00 | West Canberra … |
Cooma Tigers | 05:00 | Canberra Olympic |
Résultats