Classement Brisbane Australie
Classement Brisbane Australie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acacia Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Albany Creek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bayside United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brisbane Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Centenary Stormers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Mt Gravatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | St George Will… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | The Gap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | The Lakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Toowong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Univ. Queensland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Western Spirit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Calendrier
Calendrier Brisbane Australie
vendredi 5 mars 2021 | ||
St George Will… | 11:30 | Centenary Stormers |
The Gap | 11:30 | Toowong |
samedi 6 mars 2021 | ||
Western Spirit | 09:00 | Univ. Queensland |
Albany Creek | 09:10 | Brisbane Knights |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Mt Gravatt | 09:00 | Bayside United |
The Lakes | 09:00 | Acacia Ridge |
vendredi 12 mars 2021 | ||
Brisbane Knights | 11:30 | Western Spirit |
samedi 13 mars 2021 | ||
Univ. Queensland | 09:00 | The Gap |
Toowong | 10:00 | Centenary Stormers |
Acacia Ridge | 10:00 | Albany Creek |
dimanche 14 mars 2021 | ||
Bayside United | 09:00 | The Lakes |
St George Will… | 09:00 | Mt Gravatt |
vendredi 19 mars 2021 | ||
Centenary Stormers | 11:30 | Univ. Queensland |
Brisbane Knights | 11:30 | Acacia Ridge |
samedi 20 mars 2021 | ||
The Gap | 09:00 | Western Spirit |
Albany Creek | 09:10 | Bayside United |
Mt Gravatt | 10:00 | Toowong |
The Lakes | 10:00 | St George Will… |
Résultats