Classement Azadegan League Iran
Classement Azadegan League Iran
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havadar | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 18 |
2 | Esteghlal Khuz… | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 18 |
3 | Mes Kerman | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 18 |
4 | Pars Jam Bushehr | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 17 |
5 | Fajr Sepasi | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 16 |
6 | Malavan | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 |
7 | Rayka Babol | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 15 |
8 | Shahrdari Astara | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 15 |
9 | Baadraan | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | +2 | 15 |
10 | Esteghlal Moll… | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 15 |
11 | Kheybar Khorra… | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 14 |
12 | Shahin Bushehr | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | +0 | 13 |
13 | Arman Gohar | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
14 | Khooshe Talae… | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 10 |
15 | Chooka Talesh | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 |
16 | Gol Reyhan | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | -6 | 8 |
17 | Qashqai | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
18 | Navad Urmia | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | -9 | 4 |
Calendrier
Calendrier Azadegan League Iran
lundi 25 janvier 2021 | ||
Gol Reyhan | 11:30 | Qashqai |
Mes Kerman | 11:30 | Arman Gohar |
Shahin Bushehr | 11:30 | Rayka Babol |
Fajr Sepasi | 11:30 | Kheybar Khorra… |
Havadar | 11:30 | Esteghlal Khuz… |
Esteghlal Moll… | 11:30 | Baadraan |
Khooshe Talae… | 11:30 | Chooka Talesh |
Navad Urmia | 11:30 | Pars Jam Bushehr |
Shahrdari Astara | 11:30 | Malavan |
lundi 1 février 2021 | ||
Kheybar Khorra… | 11:30 | Havadar |
Rayka Babol | 11:30 | Fajr Sepasi |
Arman Gohar | 11:30 | Gol Reyhan |
Baadraan | 11:30 | Mes Kerman |
Pars Jam Bushehr | 11:30 | Esteghlal Moll… |
Malavan | 11:30 | Khooshe Talae… |
Chooka Talesh | 11:30 | Navad Urmia |
Qashqai | 11:30 | Shahrdari Astara |
Esteghlal Khuz… | 12:00 | Shahin Bushehr |
Résultats
Résultats Azadegan League Iran
lundi 18 janvier 2021 | ||
Rayka Babol | 2 - 1 | Gol Reyhan |
Chooka Talesh | 3 - 2 | Fajr Sepasi |
Arman Gohar | 2 - 1 | Shahin Bushehr |
Malavan | 1 - 1 | Havadar |
Kheybar Khorra… | 0 - 0 | Esteghlal Khuz… |
Baadraan | 1 - 1 | Khooshe Talae… |
Qashqai | 0 - 2 | Navad Urmia |
Esteghlal Moll… | 1 - 0 | Mes Kerman |
Pars Jam Bushehr | 3 - 1 | Shahrdari Astara |
lundi 11 janvier 2021 | ||
Havadar | 2 - 1 | Rayka Babol |
Esteghlal Khuz… | 0 - 0 | Qashqai |
Fajr Sepasi | 2 - 0 | Malavan |
Shahrdari Astara | 1 - 1 | Arman Gohar |
Shahin Bushehr | 0 - 0 | Chooka Talesh |
Gol Reyhan | 0 - 3 | Kheybar Khorra… |
Khooshe Talae… | 2 - 1 | Esteghlal Moll… |
Navad Urmia | 0 - 2 | Baadraan |
Mes Kerman | 2 - 0 | Pars Jam Bushehr |