Classement A Lyga Lituanie
Classement A Lyga Lituanie
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sūduva | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 | 22 |
2 | Žalgiris | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 |
3 | Trakai | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 12 |
4 | Jonava | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 9 |
5 | Palanga | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 |
6 | Stumbras | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 9 |
7 | Atlantas | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
8 | Kauno Žalgiris | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 7 |
Calendrier
Calendrier A Lyga Lituanie
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
mardi 24 avril 2018 | ||
Palanga | 18:00 | Sūduva |
Trakai | 20:00 | Kauno Žalgiris |
mercredi 25 avril 2018 | ||
Atlantas | 18:00 | Jonava |
samedi 28 avril 2018 | ||
Palanga | 13:00 | Žalgiris |
Jonava | 13:00 | Sūduva |
dimanche 29 avril 2018 | ||
Kauno Žalgiris | 13:00 | Atlantas |
Stumbras | 18:00 | Trakai |
mercredi 2 mai 2018 | ||
Palanga | 18:00 | Trakai |
Žalgiris | 20:00 | Sūduva |
jeudi 3 mai 2018 | ||
Kauno Žalgiris | 18:00 | Jonava |
Atlantas | 20:00 | Stumbras |
dimanche 6 mai 2018 | ||
Sūduva | 19:00 | Trakai |
mardi 8 mai 2018 | ||
Stumbras | 18:00 | Kauno Žalgiris |
Jonava | 20:00 | Žalgiris |
mercredi 9 mai 2018 | ||
Palanga | 18:00 | Atlantas |
samedi 12 mai 2018 | ||
Trakai | 13:00 | Žalgiris |
Atlantas | 15:00 | Sūduva |
dimanche 13 mai 2018 | ||
Jonava | 15:00 | Stumbras |
Kauno Žalgiris | 20:00 | Palanga |
Résultats
Résultats A Lyga Lituanie
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
dimanche 22 avril 2018 | ||
Žalgiris | 1 - 1 | Stumbras |
mercredi 18 avril 2018 | ||
Kauno Žalgiris | 0 - 0 | Žalgiris |
Atlantas | 0 - 2 | Trakai |
mardi 17 avril 2018 | ||
Stumbras | 0 - 1 | Sūduva |
Jonava | 4 - 0 | Palanga |
jeudi 12 avril 2018 | ||
Trakai | 1 - 1 | Jonava |
Sūduva | 4 - 1 | Kauno Žalgiris |
mercredi 11 avril 2018 | ||
Stumbras | 0 - 1 | Palanga |
Atlantas | 2 - 5 | Žalgiris |
samedi 7 avril 2018 | ||
Žalgiris | 3 - 2 | Trakai |
jeudi 5 avril 2018 | ||
Sūduva | 2 - 1 | Atlantas |
Palanga | 1 - 0 | Kauno Žalgiris |
mercredi 4 avril 2018 | ||
Stumbras | 4 - 0 | Jonava |
samedi 31 mars 2018 | ||
Kauno Žalgiris | 0 - 1 | Stumbras |
Trakai | 1 - 4 | Sūduva |
vendredi 30 mars 2018 | ||
Žalgiris | 1 - 2 | Jonava |
Atlantas | 1 - 1 | Palanga |
dimanche 18 mars 2018 | ||
Trakai | 3 - 1 | Palanga |
samedi 17 mars 2018 | ||
Jonava | 0 - 1 | Kauno Žalgiris |