Classement 2a Divisió Andorre
Classement 2a Divisió Andorre
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Massana | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 7 | +14 | 25 |
2 | Ordino | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 | 22 |
3 | Encamp | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 16 |
4 | Atlètic Amèrica | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 12 |
5 | UE Santa Coloma II | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 23 | -9 | 10 |
6 | Engordany II | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
7 | Jenlai | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 9 |
8 | Ranger's | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 18 | -6 | 3 |
Calendrier
Calendrier 2a Divisió Andorre
samedi 27 février 2021 | ||
Ranger's | 20:30 | Jenlai |
dimanche 28 février 2021 | ||
Engordany II | 11:30 | La Massana |
Ordino | 16:30 | UE Santa Coloma II |
Encamp | 17:00 | Atlètic Amèrica |
samedi 6 mars 2021 | ||
Jenlai | 20:30 | Ordino |
dimanche 7 mars 2021 | ||
Atlètic Amèrica | 11:00 | Ranger's |
La Massana | 14:30 | Encamp |
UE Santa Coloma II | 18:00 | Engordany II |
samedi 20 mars 2021 | ||
Ordino | 20:30 | Ranger's |
dimanche 21 mars 2021 | ||
Engordany II | 11:30 | Jenlai |
La Massana | 16:30 | Atlètic Amèrica |
Encamp | 17:00 | UE Santa Coloma II |
samedi 27 mars 2021 | ||
Ranger's | 20:30 | Engordany II |
dimanche 28 mars 2021 | ||
Jenlai | 10:00 | Encamp |
UE Santa Coloma II | 13:00 | La Massana |
Ordino | 16:00 | Atlètic Amèrica |
samedi 10 avril 2021 | ||
Atlètic Amèrica | 18:30 | UE Santa Coloma II |
dimanche 11 avril 2021 | ||
Engordany II | 10:00 | Ordino |
Encamp | 15:00 | Ranger's |
La Massana | 16:00 | Jenlai |
Résultats
Résultats 2a Divisió Andorre
dimanche 21 février 2021 | ||
Encamp | 2 - 1 | Engordany II |
Atlètic Amèrica | 1 - 2 | Jenlai |
La Massana | 0 - 0 | Ordino |
samedi 20 février 2021 | ||
UE Santa Coloma II | 4 - 2 | Ranger's |
dimanche 14 février 2021 | ||
Engordany II | 1 - 0 | Atlètic Amèrica |
Jenlai | 4 - 2 | UE Santa Coloma II |
samedi 13 février 2021 | ||
Ordino | 3 - 1 | Encamp |
Ranger's | 1 - 2 | La Massana |
lundi 8 février 2021 | ||
Ordino | 2 - 0 | Engordany II |
dimanche 7 février 2021 | ||
Ranger's | 1 - 2 | Encamp |
UE Santa Coloma II | 0 - 2 | Atlètic Amèrica |
samedi 6 février 2021 | ||
Jenlai | 1 - 3 | La Massana |
dimanche 31 janvier 2021 | ||
Encamp | 4 - 1 | Jenlai |
La Massana | 3 - 0 | UE Santa Coloma II |
Engordany II | 2 - 0 | Ranger's |
samedi 30 janvier 2021 | ||
Atlètic Amèrica | 0 - 3 | Ordino |
jeudi 28 janvier 2021 | ||
UE Santa Coloma II | 1 - 1 | Encamp |
dimanche 24 janvier 2021 | ||
Jenlai | 0 - 3 | Engordany II |
Ranger's | 1 - 2 | Ordino |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Atlètic Amèrica | 1 - 3 | La Massana |