Classement 1st Division Albanie
Classement 1st Division Albanie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burreli | 12 | 8 | 4 | 0 | 23 | 7 | +16 | 28 |
2 | Dinamo Tirana | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 4 | +11 | 26 |
3 | Korabi Peshkopi | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | 24 |
4 | Erzeni Shijak | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 11 | +4 | 18 |
5 | Vora | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 14 |
6 | Besëlidhja Lezhë | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | +0 | 13 |
7 | Oriku | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | -7 | 11 |
8 | Partizani Tira… | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 |
9 | Veleçiku Koplik | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 10 |
Calendrier
Calendrier 1st Division Albanie
mercredi 4 novembre 2020 | ||
Pogradeci | 14:00 | Luftëtari Gjir… |
samedi 7 novembre 2020 | ||
Luftëtari Gjir… | 14:00 | Flamurtari |
samedi 21 novembre 2020 | ||
Turbina Cërrik | 14:00 | Luftëtari Gjir… |
samedi 5 décembre 2020 | ||
Luftëtari Gjir… | 14:00 | Besa Kavajë |
mercredi 9 décembre 2020 | ||
Egnatia Rrogozhinë | 14:00 | Luftëtari Gjir… |
dimanche 13 décembre 2020 | ||
Luftëtari Gjir… | 14:00 | Tomori Berat |
samedi 19 décembre 2020 | ||
Elbasani | 14:00 | Luftëtari Gjir… |
mercredi 23 décembre 2020 | ||
Luftëtari Gjir… | 14:00 | Lushnja |
samedi 16 janvier 2021 | ||
Luftëtari Gjir… | 14:00 | Pogradeci |
samedi 23 janvier 2021 | ||
Flamurtari | 14:00 | Luftëtari Gjir… |
samedi 30 janvier 2021 | ||
Luftëtari Gjir… | 14:00 | Turbina Cërrik |
samedi 13 février 2021 | ||
Besa Kavajë | 13:30 | Luftëtari Gjir… |
samedi 27 février 2021 | ||
Tomori Berat | 14:00 | Luftëtari Gjir… |
mercredi 3 mars 2021 | ||
Luftëtari Gjir… | 14:00 | Egnatia Rrogozhinë |
Résultats
Résultats 1st Division Albanie
dimanche 7 mars 2021 | ||
Besëlidhja Lezhë | 0 - 1 | Korabi Peshkopi |
Partizani Tira… | 0 - 3 | Erzeni Shijak |
samedi 6 mars 2021 | ||
Elbasani | 1 - 2 | Pogradeci |
Tomori Berat | 4 - 0 | Flamurtari |
Egnatia Rrogozhinë | 4 - 1 | Turbina Cërrik |
Vora | 1 - 0 | Dinamo Tirana |
Veleçiku Koplik | 1 - 0 | Oriku |
jeudi 4 mars 2021 | ||
Burreli | 1 - 0 | Besëlidhja Lezhë |
Korabi Peshkopi | 1 - 1 | Partizani Tira… |
mercredi 3 mars 2021 | ||
Dinamo Tirana | 1 - 0 | Veleçiku Koplik |
Turbina Cërrik | 0 - 0 | Besa Kavajë |
Erzeni Shijak | 2 - 0 | Vora |
Flamurtari | 1 - 2 | Egnatia Rrogozhinë |
Lushnja | 3 - 1 | Elbasani |
Pogradeci | 1 - 0 | Tomori Berat |
dimanche 28 février 2021 | ||
Partizani Tira… | 1 - 3 | Burreli |