Classement 1st Division Albanie
Classement 1st Division Albanie
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kastrioti Krujë | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 24 |
2 | Besëlidhja Lezhë | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | +8 | 18 |
3 | Erzeni Shijak | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 5 | +8 | 17 |
4 | Korabi Peshkopi | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 16 |
5 | Burreli | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
6 | Egnatia Rrogozhinë | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 12 |
7 | Veleçiku Koplik | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 11 |
8 | Tërbuni Pukë | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
9 | Shkumbini Peqin | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
10 | Dinamo Tirana | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 19 | -15 | 5 |
Calendrier
Calendrier 1st Division Albanie
samedi 14 décembre 2019 | ||
Lushnja | 14:00 | Apolonia Fier |
Turbina Cërrik | 14:00 | Shënkolli |
Besëlidhja Lezhë | 14:00 | Kastrioti Krujë |
Iliria Fushë-Krujë | 14:00 | Pogradeci |
Elbasani | 14:00 | Besa Kavajë |
Oriku | 14:00 | Devolli |
Shkumbini Peqin | 14:00 | Dinamo Tirana |
Tërbuni Pukë | 14:00 | Erzeni Shijak |
Veleçiku Koplik | 14:00 | Korabi Peshkopi |
Burreli | 14:00 | Egnatia Rrogozhinë |
samedi 21 décembre 2019 | ||
Apolonia Fier | 14:00 | Turbina Cërrik |
Besa Kavajë | 14:00 | Lushnja |
Dinamo Tirana | 14:00 | Burreli |
Kastrioti Krujë | 14:00 | Veleçiku Koplik |
Egnatia Rrogozhinë | 14:00 | Besëlidhja Lezhë |
Korabi Peshkopi | 14:00 | Tërbuni Pukë |
Erzeni Shijak | 14:00 | Shkumbini Peqin |
Pogradeci | 14:00 | Oriku |
Shënkolli | 14:00 | Iliria Fushë-Krujë |
Devolli | 14:00 | Elbasani |
Résultats
Résultats 1st Division Albanie
dimanche 8 décembre 2019 | ||
Besa Kavajë | 2 - 0 | Oriku |
Iliria Fushë-Krujë | 1 - 0 | Turbina Cërrik |
samedi 7 décembre 2019 | ||
Erzeni Shijak | 2 - 0 | Veleçiku Koplik |
Korabi Peshkopi | 1 - 2 | Besëlidhja Lezhë |
Dinamo Tirana | 2 - 0 | Tërbuni Pukë |
Apolonia Fier | 7 - 0 | Elbasani |
Shënkolli | 2 - 2 | Lushnja |
Egnatia Rrogozhinë | 0 - 1 | Kastrioti Krujë |
Pogradeci | 4 - 3 | Devolli |
Burreli | 2 - 1 | Shkumbini Peqin |
samedi 23 novembre 2019 | ||
Erzeni Shijak | 1 - 0 | Besëlidhja Lezhë |
Dinamo Tirana | 1 - 1 | Veleçiku Koplik |
Burreli | 1 - 0 | Tërbuni Pukë |
Korabi Peshkopi | 0 - 1 | Kastrioti Krujë |
Turbina Cërrik | 0 - 1 | Pogradeci |
Iliria Fushë-Krujë | 2 - 0 | Lushnja |
Besa Kavajë | 3 - 0 | Devolli |
Shënkolli | 1 - 1 | Elbasani |
Shkumbini Peqin | 0 - 0 | Egnatia Rrogozhinë |
Apolonia Fier | 3 - 0 | Oriku |