Classement Australie - A-League
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perth Glory | 19 | 14 | 4 | 1 | 42 | 17 | +25 | 46 |
2 | Melbourne Victory | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 24 | +17 | 37 |
3 | Sydney | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 22 | +11 | 36 |
4 | Adelaide United | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 24 | +3 | 30 |
5 | Melbourne City | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 28 |
6 | Wellington Phoenix | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | +0 | 28 |
7 | Newcastle United Jets | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 25 | -1 | 22 |
8 | Western Sydney Wanderers | 19 | 4 | 4 | 11 | 29 | 41 | -12 | 16 |
9 | Brisbane Roar | 19 | 2 | 6 | 11 | 23 | 43 | -20 | 12 |
10 | Central Coast Mariners | 19 | 1 | 4 | 14 | 19 | 43 | -24 | 7 |
Calendrier Australie - A-League
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
vendredi 22 février 2019 | ||
Central Coast Mariners | 10:50 | Brisbane Roar |
samedi 23 février 2019 | ||
Wellington Phoenix | 08:35 | Sydney |
Melbourne Victory | 10:50 | Melbourne City |
dimanche 24 février 2019 | ||
Newcastle United Jets | 08:00 | Adelaide United |
Western Sydney Wanderers | 10:00 | Perth Glory |
vendredi 1 mars 2019 | ||
Sydney | 10:50 | Adelaide United |
samedi 2 mars 2019 | ||
Melbourne Victory | 10:50 | Newcastle United Jets |
dimanche 3 mars 2019 | ||
Melbourne City | 08:00 | Perth Glory |
vendredi 8 mars 2019 | ||
Brisbane Roar | 10:50 | Western Sydney Wanderers |
samedi 9 mars 2019 | ||
Central Coast Mariners | 10:50 | Wellington Phoenix |
vendredi 15 mars 2019 | ||
Adelaide United | 10:50 | Perth Glory |
samedi 16 mars 2019 | ||
Newcastle United Jets | 08:35 | Central Coast Mariners |
Melbourne Victory | 10:50 | Brisbane Roar |
dimanche 17 mars 2019 | ||
Wellington Phoenix | 08:00 | Western Sydney Wanderers |
Sydney | 10:00 | Melbourne City |
vendredi 29 mars 2019 | ||
Brisbane Roar | 10:50 | Sydney |
samedi 30 mars 2019 | ||
Wellington Phoenix | 08:35 | Newcastle United Jets |
Western Sydney Wanderers | 10:50 | Melbourne City |
Perth Glory | 13:00 | Melbourne Victory |
dimanche 31 mars 2019 | ||
Central Coast Mariners | 08:00 | Adelaide United |
Résultats Australie - A-League
The very latest football information here. Now downloading stats from the soccer data feed.
dimanche 17 février 2019 | ||
Sydney | 1 - 1 | Central Coast Mariners |
samedi 16 février 2019 | ||
Perth Glory | 4 - 0 | Brisbane Roar |
Adelaide United | 1 - 3 | Western Sydney Wanderers |
vendredi 15 février 2019 | ||
Newcastle United Jets | 3 - 1 | Melbourne City |
Wellington Phoenix | 1 - 1 | Melbourne Victory |
dimanche 10 février 2019 | ||
Melbourne Victory | 1 - 2 | Perth Glory |
samedi 9 février 2019 | ||
Melbourne City | 1 - 1 | Adelaide United |
Western Sydney Wanderers | 2 - 0 | Central Coast Mariners |
vendredi 8 février 2019 | ||
Brisbane Roar | 2 - 1 | Sydney |
jeudi 7 février 2019 | ||
Newcastle United Jets | 1 - 1 | Wellington Phoenix |
dimanche 3 février 2019 | ||
Sydney | 2 - 0 | Melbourne City |
samedi 2 février 2019 | ||
Perth Glory | 3 - 0 | Wellington Phoenix |
Adelaide United | 4 - 3 | Brisbane Roar |
Central Coast Mariners | 2 - 3 | Melbourne Victory |
vendredi 1 février 2019 | ||
Western Sydney Wanderers | 1 - 5 | Newcastle United Jets |
dimanche 27 janvier 2019 | ||
Perth Glory | 2 - 0 | Newcastle United Jets |
Adelaide United | 2 - 1 | Central Coast Mariners |
samedi 26 janvier 2019 | ||
Melbourne Victory | 2 - 1 | Sydney |
Wellington Phoenix | 1 - 0 | Melbourne City |
vendredi 25 janvier 2019 | ||
Brisbane Roar | 2 - 2 | Western Sydney Wanderers |